Thông tin
Thông số | 60kW | 120kW | 180kW | 240kW | ||
Công suất đầu ra tối đa | 60.000 W | 120.000 W | 180.000 W | 240.000 W | ||
Dải điện áp đầu ra | 150V – 1.000V DC | |||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 100 A | 200 A | 300 A | 400 A | ||
Hiệu suất | 95% | |||||
Dải điện áp đầu vào | 260V – 530V AC | |||||
Tần số hoạt động đầu vào | 45 – 65 Hz | |||||
Hệ số công suất đầu vào | 0,95 – 0,99 | |||||
Cổng sạc | CCS2 (2 cổng) | |||||
Chuẩn bảo vệ | IP55 (chống nước & bụi) | |||||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 10 inch | ||||
Đèn LED báo trạng thái | Có | |||||
Quản lý từ xa | OCPP 1.6 & 2.0.1 | |||||
Kích thước (mm) | 1950 x 820 x 600 | |||||
Trọng lượng | 60 kg | 90 kg | 120 kg | 150 kg | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt | |||||
Nhiệt độ làm việc | -40°C đến 75°C | |||||
Độ ẩm làm việc | 45% – 80% RH | |||||
Độ cao hoạt động tối đa | 2.000 m | |||||
Bảo vệ an toàn | Quá tải, ngắn mạch, quá áp, dưới áp, quá nhiệt, lỗi truyền thông | |||||
Sạc với thẻ RFID | Có sẵn | |||||
Tiêu thụ điện năng dự phòng | <60 W | <80 W | <100 W | <120 W | ||
Dây sạc | 5 m | |||||
Bảo hành | 24 tháng | |||||
Bảo trì | Miễn phí trong thời gian bảo hành |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.