Thông tin
Loại tham số | 7 Kw | 22 Kw |
---|---|---|
Đầu vào | ||
Nguồn điện | 1P + N + PE | 3P + N + PE |
Điện áp định mức | 230VAC | 400VAC |
Tần số | 50/60Hz | |
Đầu ra | ||
Số lượng cổng đầu ra | 1 | 1 |
Điện áp | 230VAC | 400VAC |
Dòng điện định mức | 32A | 50A |
Công suất | 7.4kW | 22kW |
Chế độ bảo vệ | Bảo vệ quá áp/thấp áp, quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt | |
Mức độ bảo vệ | IP55 | |
Sự an toàn | ||
Bảo vệ tác động | IK08 | |
Cân nặng | 9kg | |
Tiêu chuẩn | IEC61851-1, IEC62196-1/2, SAE J1772-2017 | |
RCD | Loại A + 6mA DC | |
Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | –30℃ ~ 60℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | –40℃ ~ 90℃ | |
Độ cao | ≤2000m | |
Độ ẩm | ≤95%, không ngưng tụ | |
Tham số | ||
Đồng hồ đo năng lượng | Đồng hồ đo năng lượng độ chính xác loại 1 | |
HMI | Màn hình cảm ứng điện dung LCD IPS 4.3 inch | |
Chiều dài cáp cắm | 5m | |
Giao tiếp | Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet | |
Giao thức | OCPP 1.6 và OCPP 2.0.1 | |
Kiểu kết nối | Type 2 | |
Phương pháp lắp đặt | Treo tường / Treo cột | |
Màu vỏ | Màu đen + xám kim loại | |
Vật liệu vỏ | Thép sơn tĩnh điện + Nhôm | |
Chế độ bắt đầu | Cắm và chạy / Thẻ RFID / Ứng dụng |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.