THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Vinfast |
Nhãn hiệu | VINFAST EVO 200 |
Số loại | 0176/VAQ06 - 01/22 - 00 |
Số khung | RPXP1LHHV?E?????? |
Xuất xứ | Việt Nam |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1804mm x 683mm x 1127mm |
Chiều dài cơ sở | 1300mm |
Cỡ lốp trước | 90/90-14 |
Cớ lốp sau | 120/70-12 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng, xám, kem |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | VINFAST DRT00009706 |
Công suất lớn nhât | 2450W |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 246kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Pinlithium | Điện 72V, ắc quy Lithium-ion (70.4V-48Ah) |
Sạc điện | 400W - 10h |
Board | 800W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | 22l |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh cơ |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 100kg |
Phân bổ bánh trước | 43kg |
Phân bổ bánh sau | 57kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 3,5 KWh |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.