THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Smart |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 1 Năm |
Bảo hành động cơ | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH và PHỤ KIỆN | |
Khối lượng | 680kg |
Chiều dài x rộng x cao | 3300mm x 1300mm x 1600mm |
Chiều dài x rộng x cao thùng | 1800mm x 1300mm x 500mm (có thể đóng thùng theo yêu cầu với nhiều quy cách khác nhau) |
Dài x rộng x cao của nhíp | 850mm x 70mm x 7mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 2300mm |
Độ cao yên | 900mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 200mm |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
Tiêu thụ nhiên liệu | 100km/3,5L |
Cỡ lốp trước | 450-12 |
Cớ lốp sau | 500-12 |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực bằng 4 cây |
Phuộc sau (gầm) | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau có số phụ leo dốc, đèo |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | Yinxiang hoặc Loncin (loại 1 – loại tốt nhất): xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằngquạt gió, két nước |
Dung tích xy-lanh | 175 cm3 |
Dung tích nhớt máy | 1,4lít khi rã máy / 1,2 lít khi thay nhớt |
Dung tích dầu thủy lực | Không |
Hộp số (tiến – lùi) | 5 số tròn, 4 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Ben thủy lực (với xe có ben) | Nâng 2000kg |
Tải trọng tối đa | 2000kg |
Ben thủy lực | Không |
Thắng trước | Cơ |
Thắng trước | Cơ |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.