PIN LITHIUM TAHAPO TH-51105 (51.2V – 105Ah) |
||
Tổng Quan | Điện áp danh nghĩa | 51.2V |
Điện áp hoạt động | 40-58.4V | |
Số lượng cell | 16 | |
Dung lượng danh nghĩa | 105Ah | |
Năng lượng | 5376Wh | |
Dự trữ @25A | 252 phút | |
Tự xả | 1% mỗi tháng | |
Bảo vệ IP | IP65 | |
Sạc | Dòng sạc khuyến nghị | 22A |
Dòng sạc tối đa | 150A @ 10S | |
Điện áp Bulk/Absorb | 65.7V | |
Điện áp cắt cao BMS | >65.7V | |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 0-55℃ | |
Cấu trúc vật chất | Loại hóa học của cell | Lithium Iron Phosphate |
Loại cell | Prismatic | |
Cấu hình cell | 1P16S | |
Kết nối theo series | KHÔNG | |
Kết nối theo parallel | KHÔNG | |
Trọng lượng | Khoảng 48KG | |
Kích thước (DxRxC) | 500 x 343 x 268 mm | |
Loại terminal | Bulong M8 | |
Loại vỏ cell | Bọc bằng sắt tĩnh điện | |
Lớp vận chuyển UN | UN 3480 | |
Độ an toàn | Bảo vệ đóng băng khi sạc | <0℃ |
Quá điện áp của bộ pin | >65.7V | |
Cân bằng tế bào | CÓ | |
Quá điện áp của bộ pin | <48V | |
Dưới điện áp của cell | <2.5V | |
Dưới điện áp của cell | CÓ | |
Quá nhiệt độ của BMS | -20℃-70℃ | |
Ngắn mạch/Quá dòng của BMS | 350A @ 30S | |
Chứng nhận (Certications) | UN38.3 | |
Xả sạc | Xả liên tục tối đa | 105A |
Xả tối đa trong 3 giây | / | |
Xả tối đa trong 30 giây | 350A @ 30S | |
Đề xuất điện áp cắt | 48V | |
Điện áp cắt của BMS | 32.4V | |
Khôi phục điện áp của BMS | >48.6V | |
Phạm vi nhiệt độ xả | -20℃ – 60 ℃ | |
Kết nối | Bluetooth | Có |
CAN | Có | |
485 | Không |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.