Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho các loại phương tiện
21/10/2021 Đăng bởi: Hà Thu
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là chính sách của nhà nước nhằm bảo vệ nạn nhân bị tai nạn giao thông lẫn tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
Chính sách được đánh giá là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Vậy bạn có thực sự hiểu rõ hết vấn đề xoay quanh nó chưa? Hãy cùng chuyên trang đến với bài viết bên dưới để nắm được những lưu ý khi mua loại bảo hiểm này!
3 lưu ý về bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Cùng đến với 3 lưu ý chính về bảo hiểm trách nhiệm dân dự dành cho các loại phương tiện ngay trong bảng chi tiết sau đây.
Chủ xe cơ giới cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho các loại phương tiện của mình
Lưu ý chính |
Chi tiết |
Đối tượng cần phải mua |
- Chủ xe cơ giới thực hiện việc tham gia giao thông ở trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. |
Phạm vi bồi thường thiệt hại |
- Thiệt hại ngoài bản hợp đồng đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba do xe cơ giới gây ra. - Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của nạn nhân do xe cơ giới gây ra. |
Mức bồi thường bảo hiểm |
- Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: 150.000.000 VNĐ/ người/ vụ. - Đối với thiệt hại về tài sản: ● Xe mô tô: 50.000.000 VNĐ/ vụ. ● Xe ô tô và các loại xe lớn: 100.000.000 VNĐ/ vụ. |
6 Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho các loại phương tiện
Căn cứ theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về các mức phí đối với các loại phương tiện được thể hiện rõ trong văn bản pháp luật.
Mỗi xe cơ giới đều có những mức phí bảo hiểm khác nhau
Mỗi loại phương tiện đều sẽ có những mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng năm với các loại giá cả khác nhau. Cùng chuyên trang theo dõi bảng bên dưới để hiểu thêm nhé.
Loại phương tiện cơ giới |
Mức phí(Đã bao gồm VAT) |
Mô tô 2 bánh(dưới 50 cc; trên 50 cc) |
Từ 60.500-66.000 VNĐ/ năm. |
Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy(các loại xe cơ giới tương tự) |
Mức giá 319.000 VNĐ/ năm. |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải(loại xe từ dưới 6 chỗ-trên 24 chỗ; xe chở cả người và hàng) |
Từ 480.700-2.007.500 VNĐ/ năm. |
Xe ô tô kinh doanh vận tải(loại xe từ dưới 6 chỗ ngồi-54 chỗ ngồi theo đăng ký) |
Từ 831.600-6.251.300 VNĐ/ năm. |
Xe ô tô chở hàng-xe tải(từ dưới 3 tấn-15 tấn) |
Từ 938.300-3.020.600 VNĐ/ năm. |
Trường hợp khác(không thuộc những loại xe trên) |
Tính theo mức giá bằng từ 100%-150% của phí xe theo quy định. |
Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho các loại phương tiện
PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
||||
STT | Loại phương tiện | Phí BH (VN Đồng/năm) | VAT (VN Đồng) | Tổng (VN Đồng) |
I | Mô tô 2 bánh | |||
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55.000 | 5.500 | 60.500 |
2 | Trên 50 cc | 60.000 | 6.000 | 66.000 |
II | Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự | 290.000 | 29.000 | 319.000 |
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 12 chỗ ngồi | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 75.600 | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 125.300 | 1.378.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 239.400 | 2.633.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 | 286.900 | 3.155.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 |
22 | 26 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.843.000 | 484.300 | 5.327.300 |
23 | 27 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.873.000 | 487.300 | 5.360.300 |
24 | 28 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.903.000 | 490.300 | 5.393.300 |
25 | 29 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.933.000 | 493.300 | 5.426.300 |
26 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.963.000 | 496.300 | 5.459.300 |
27 | 31 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.993.000 | 499.300 | 5.492.300 |
28 | 32 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.023.000 | 502.300 | 5.525.300 |
29 | 33 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.053.000 | 505.300 | 5.558.300 |
30 | 34 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.083.000 | 508.300 | 5.591.300 |
31 | 35 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.113.000 | 511.300 | 5.624.300 |
32 | 36 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.143.000 | 514.300 | 5.657.300 |
33 | 37 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.173.000 | 517.300 | 5.690.300 |
34 | 38 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.203.000 | 520.300 | 5.723.300 |
35 | 39 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.233.000 | 523.300 | 5.756.300 |
36 | 40 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.263.000 | 526.300 | 5.789.300 |
37 | 41 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.293.000 | 529.300 | 5.822.300 |
38 | 42 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.323.000 | 532.300 | 5.855.300 |
39 | 43 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.353.000 | 535.300 | 5.888.300 |
40 | 44 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.383.000 | 538.300 | 5.921.300 |
41 | 45 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.413.000 | 541.300 | 5.954.300 |
42 | 46 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.443.000 | 544.300 | 5.987.300 |
43 | 47 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.473.000 | 547.300 | 6.020.300 |
44 | 48 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.503.000 | 550.300 | 6.053.300 |
45 | 49 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.533.000 | 553.300 | 6.086.300 |
46 | 50 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.563.000 | 556.300 | 6.119.300 |
47 | 51 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.593.000 | 559.300 | 6.152.300 |
48 | 52 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.623.000 | 562.300 | 6.185.300 |
49 | 53 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.653.000 | 565.300 | 6.218.300 |
50 | 54 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.683.000 | 568.300 | 6.251.300 |
V | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
VI | BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | |||
1. | Xe tập lái Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V. |
|||
2. | Xe Taxi Tính bằng 100% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV. |
|||
3. | Xe ô tô chuyên dùng - Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe pickup. - Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III. - Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V. |
|||
4. | Đầu kéo rơ-moóc Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc |
|||
5. | Xe máy chuyên dùng Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V. |
|||
6. | Xe buýt Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III. |
Trên đây là toàn bộ thông tin về những điều cần lưu ý khi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho các loại phương tiện. Hy vọng bài viết sẽ đem đến cho quý độc giả những thông tin hữu ích và đừng quên đón chờ các tác phẩm mới của chuyên trang.
Theo: baohiempvi.info
4.9/5 (88 votes)