Thông tin
| MÔ HÌNH | S0607-2 | S1932-2 |
| Số đo | Số liệu | Đế quốc |
| Chiều cao làm việc tối đa. | 7,8m | 25'7'' |
| Chiều cao bệ A - Nâng cao | 5,8m | 19' |
| Chiều dài bệ B | 1,64m | Cao 5'5'' |
| Sàn mở rộng C | 0,9m | 2'11'' |
| Chiều dài bệ D với sàn mở rộng | 2,54m | 8'4'' |
| Chiều rộng nền tảng điện tử | 0,73m | 2'5'' |
| F - Chiều dài tổng thể | 1,837m | 6' |
| G - Chiều rộng tổng thể | 0,79m | 2'7'' |
| H - Chiều cao tổng thể - Lan can bảo vệ hướng lên | 2m | Cao 6'7'' |
| I - Chiều cao tổng thể - Lan can hạ xuống | 1,666m | 5'6'' |
| J-Wheelbase | 1,35m | 4'5'' |
| Khoảng cách gầm xe (khi gập/khi nâng) | 55/16mm | 2,2''/0,6'' |
| NĂNG SUẤT | ||
| Số người tối đa trên sân ga (vào/ra) | 2 (vào) / 1 (ra) | |
| Dung lượng nền tảng | 230kg | 507 lbs |
| Sàn mở rộng sức chứa | 120kg | 265 lbs |
| Chiều cao lái xe | Chiều cao đầy đủ | Chiều cao đầy đủ |
| Khả năng leo dốc - Được cất giữ | 25% | |
| Bán kính quay tối thiểu | 1,95m | Cao 6'5'' |
| Tăng/Giảm tốc độ | 16 giây / 22 giây | |
| Phanh | Phanh bánh trước | |
| Chế độ lái | 4x2 | |
| Loại lốp | Màu đặc, không để lại dấu vết | |
| Kích thước lốp xe | 323x100mm | 13''x4'' |
| Áp suất mặt đất, Lốp xe | 941 kPa | 136,5 psi |
| QUYỀN LỰC | ||
| Ắc quy chì-axit | 24V (2*12V), 130Ah | |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 8,5 lít | 2,3 gallon |
| CÂN NẶNG | ||
| Trọng lượng máy | 1550kg | 3417 lbs |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.