THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | |
Nhãn hiệu | |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 2 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 630mm x 1150mm |
Chiều dài cơ sở | 1190mm |
Cỡ lốp trước | 18x2.50 64-355 |
Cớ lốp sau | 18x2.50 64-355 |
Màu sắc có bán | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | ZH48V350WA |
Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 41v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v - 12a |
Sạc điện | 06- 08h |
Board | 240W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Không |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 40kg |
Phân bổ bánh trước | 15kg |
Phân bổ bánh sau | 25kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.576 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 48V |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.