Thông tin
hông số của Storm Bee | |
---|---|
Dài x Rộng x Cao | 2120 mm x 810 mm x 1430 mm |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 320 mm |
Cơ sở bánh xe | 1436 mm |
Chiều cao của ghế | 940 mm |
Trọng lượng (Bao gồm pin) | 118 kg |
Tải trọng định mức | 120 kg |
Top rake | 26 ° |
Góc lái | Trái 45 ° / Phải 45 ° |
Hành trình phuộc trước | 290 mm |
Sốc sau / Hành trình bánh xe | 115/290 mm |
Hệ thống động lực học | Động cơ trung tâm Brusshless DC làm mát bằng không khí |
Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển sóng hình sin 150 V FOC |
Tốc độ làm việc cao nhất | 8000 vòng / phút |
Công suất đỉnh | 22,5 kw |
Mô-men xoắn cực đại của bánh xe dẫn động | 520 Nm |
Loại làm mát | Làm mát bằng không khí |
Độ leo tối đa | 45 ° |
Tốc độ tối đa | 110 km / giờ |
Phạm vi tối đa | ≥ 100 km (với 50 km / h) |
Mô hình truyền tải | Truyền Cgain |
Pin | Pin Lithium 96 V / 48 Ah – Sony VTC6 |
Chế độ lái | Tiết kiệm / Raindrop / Thể thao + TURBO |
Loại khung | Tất cả khung rèn hợp kim nhôm |
Kích thước vành (mâm) | Vành trước 21 × 1,60, Vành sau 18 × 2,15 |
Loại lốp | Trước 80 / 100-21, Sau 100 / 90-18 |
Hệ thống treo trước | 290 mm Có thể điều chỉnh hoàn toàn |
Hệ thống treo sau | Có bình dầu – Hệ thống treo đơn có thể điều chỉnh |
Loại phanh trước | Vận hành bằng tay – Đĩa thủy lực 270 mm |
Loại phanh sau | Vận hành bằng tay – Đĩa thủy lực 240 mm |
ABS + ASR + BERS | ABS + ASR + BERS |
Thời gian sạc | 3h |
Dạ, cảm ơn Chị đã phải hồi, hệ thống luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp khách hàng mua được hàng tốt.
Có nhé, Anh yên tâm đặt hàng online ạ, nhận được hàng mới thanh toán tiền. Ngoài ra được đổi/trả hàng miễn phí trong 7 - 15 ngày
Thanks Chị, website bên em luôn cập nhật những sản phẩm bán chạy nhất đề xuất cho người mua nên rất uy tín.
Dạ, tùy vào từng khu vực xa hay gần, nhưng thường không quá 2 ngày là nhận được hàng
Cảm ơn bạn, đừng quên thường xuyên ghé thăm website để xem những sản phẩm mới nhất nhé.